क्रम सं. | कार्यालय / राज्य | कब से | कब तक | लोकसभा सीट | विधानसभा सीट | राज्यसभा सीट |
---|---|---|---|---|---|---|
राष्ट्रपति | 25.07.2022 | 24.07.2027 | ||||
उपराष्ट्रपति | 11.08.2022 | 10.08.2027 | ||||
राज्यसभा | स्थायी सदन । सदस्य छह साल की अवधि के लिए चुने जाते है।लगभग 1/3 सदस्य द्विवार्षिक रूप से रिटायर होते हैं। | 233 + 12 | ||||
लोक सभा | सदन का कार्यकाल | 5 Years | 543+2 | |||
04.06.2014 | 03.06.2019 |
क्रम सं. | सदन/राज्य | कब से | कब तक | लोकसभा सीट | विधान सभा सीट | राज्य सभा सीट |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | 19.06.2014 | 18.06.2019 | 25 | 175 | 11 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 02.06.2014 | 01.06.2019 | 2 | 60 | 1 |
3 | असम | 21.05.2021 | 20.05.2026 | 14 | 126 | 7 |
4 | बिहार | 23.11.2020 | 22.11.2025 | 40 | 243 | 16 |
5 | छत्तीसगढ़ | 04.01.2019 | 03.01.2024 | 11 | 90 | 5 |
6 | गोवा | 15.032022 | 14.032027 | 2 | 40 | 1 |
7 | गुजरात | 20.12.2022 | 19.12.2027 | 26 | 182 | 11 |
8 | हरियाणा | 03.11.2014 | 02.11.2019 | 10 | 90 | 5 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 04.01.2023 | 03.01.2028 | 4 | 68 | 3 |
10 | जम्मू - कश्मीर (यूटी) | -- | -- | 5 | 90 | 4 |
11 | झारखंड | 06.01.2015 | 05.01.2020 | 14 | 81 | 6 |
12 | कर्नाटक | 25.05.2018 | 24.05.2023 | 28 | 224 | 12 |
13 | केरल | 24.05.2021 | 23.05.2026 | 20 | 140 | 9 |
14 | मध्य प्रदेश | 07.01.2019 | 06.01.2024 | 29 | 230 | 11 |
15 | महाराष्ट्र | 10.11.2014 | 09.11.2019 | 48 | 288 | 19 |
16 | मणिपुर | 14.03.2022 | 13.03.2027 | 2 | 60 | 1 |
17 | मेघालय | 16.03.2018 | 15.03.2023 | 2 | 60 | 1 |
18 | मिजोरम | 18.12.2018 | 17.12.2023 | 1 | 40 | 1 |
19 | नागालैंड | 13.03.2018 | 12.03.2023 | 1 | 60 | 1 |
20 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 23.02.2015 | 22.02.2020 | 7 | 70 | 3 |
21 | ओडिशा | 12.06.2014 | 11.06.2019 | 21 | 147 | 10 |
22 | पुडुचेरी | 16.06.2021 | 15.06.2026 | 1 | 30 | 1 |
23 | पंजाब | 17.03.2022 | 16.03.2022 | 13 | 117 | 7 |
24 | राजस्थान | 15.01.2019 | 14.01.2024 | 25 | 200 | 10 |
25 | सिक्किम | 28.05.2014 | 27.05.2019 | 1 | 32 | 1 |
26 | तमिलनाडु | 11.05.2021 | 10.05.2026 | 39 | 234 | 18 |
27 | तेलंगाना | 17.01.2019 | 16.01.2024 | 17 | 119 | 7 |
28 | त्रिपुरा | 23.03.2018 | 22.03.2023 | 2 | 60 | 1 |
29 | उत्तर प्रदेश | 23.05.2022 | 22.05.2027 | 80 | 403 | 31 |
30 | उत्तराखंड | 29.03.2022 | 28.03.2027 | 5 | 70 | 3 |
31 | पश्चिम बंगाल | 08.05.2021 | 07.05.2026 | 42 | 294 | 16 |
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और लदाख के संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रत्येक के लिए एक सीट। | 6 | |||||
राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। | 12 | |||||
लोकसभा में मनोनीत सदस्य। | 2 | |||||
*545 | 4123 | 245** |
Note :-
1* अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप और लदाख के यूटीएस की 5 सीटें भी शामिल है।
2** 12 नामित सदस्यों सहित।
भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं और देश में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है।
हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्पलाइन’ प्ले स्टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों, गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं।
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें।